業種: 水産・農林業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は6年連続で増配中。
増配傾向 6年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 20円 |
| 2013/5 | 25円 |
| 2014/5 | 20円 |
| 2015/5 | 23円 |
| 2016/5 | 25円 |
| 2017/5 | 28円 |
| 2018/5 | 30円 |
| 2019/5 | 33円 |
| 2020/5 | 33円 |
| 2021/5 | 38円 |
| 2022/5 | 45円 |
| 2023/5 | 55円 |
| 2024/5 | 65円 |
| 2025/5 | 75円 |
| 2026/5 | 85円 |
予想: 2027/5期 90円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 470億円 | 19億円 |
| 2013/5 | 503億円 | 31億円 |
| 2014/5 | 539億円 | 27億円 |
| 2015/5 | 567億円 | 38億円 |
| 2016/5 | 588億円 | 52億円 |
| 2017/5 | 618億円 | 61億円 |
| 2018/5 | 624億円 | 58億円 |
| 2019/5 | 627億円 | 69億円 |
| 2020/5 | 617億円 | 61億円 |
| 2021/5 | 692億円 | 76億円 |
| 2022/5 | 730億円 | 123億円 |
| 2023/5 | 773億円 | 95億円 |
| 2024/5 | 887億円 | 162億円 |
| 2025/5 | 929億円 | 97億円 |
| 2026/5 | 1,043億円 | 122億円 |
当期連結売上高は929億20百万円(前期比4.8%増)、営業利益は122億57百万円(前期比16.8%増)と増収増益。ただし、持分法投資利益の減少などにより親会社株主に帰属する当期純利益は97億11百万円(前期比39.9%減)と大幅減益となった。財務活動では配当金の支払いと自己株式の取得があった。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
野菜種子・花種子・球根・苗木など園芸商材を国内外の種苗会社や生産者へ販売する大手種苗メーカー。
2027-07-13 頃 過去の発表実績からの推定です。