業種: 建設業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 10円 |
| 2013/5 | 25.8円 |
| 2014/5 | 26円 |
| 2015/5 | 10円 |
| 2016/5 | 10円 |
| 2017/5 | 15円 |
| 2018/5 | 30円 |
| 2019/5 | 53円 |
| 2020/5 | 70円 |
| 2021/5 | 100円 |
| 2022/5 | 125円 |
| 2023/5 | 180円 |
| 2024/5 | 190円 |
| 2025/5 | 195円 |
| 2026/5 | 125円 |
予想: 2027/5期 130円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 1,697億円 | 8億円 |
| 2013/5 | 1,523億円 | 26億円 |
| 2014/5 | 1,695億円 | 17億円 |
| 2015/5 | 1,496億円 | -6億円 |
| 2016/5 | 1,384億円 | -4億円 |
| 2017/5 | 1,570億円 | 9億円 |
| 2018/5 | 1,679億円 | 20億円 |
| 2019/5 | 1,869億円 | 39億円 |
| 2020/5 | 2,092億円 | 51億円 |
| 2021/5 | 2,181億円 | 72億円 |
| 2022/5 | 2,408億円 | 83億円 |
| 2023/5 | 2,561億円 | 87億円 |
| 2024/5 | 2,477億円 | 88億円 |
| 2025/5 | 2,008億円 | 15億円 |
| 2026/5 | 1,977億円 | 12億円 |
当期連結売上高は200,817百万円(前年同期比18.9%減)と大幅減収。注文住宅事業の受注減少が主因で、営業利益は4,113百万円(同67.3%減)、経常利益は3,789百万円(同70.6%減)、当期純利益は1,478百万円(同83.1%減)と利益が大幅に落ち込んだ。財務活動では配当金5,507百万円の支払いがあった。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
注文住宅・戸建分譲・リフォーム・不動産・金融・エネルギーの各事業を展開する総合住宅グループ。
2027-07-14 頃 過去の発表実績からの推定です。