業種: 建設業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2014/3 | 15円 |
| 2015/3 | 15円 |
| 2016/3 | 15円 |
| 2017/3 | 15円 |
| 2018/3 | 15円 |
| 2019/3 | 25円 |
| 2020/3 | 25円 |
| 2021/3 | 25円 |
| 2022/3 | 25円 |
| 2023/3 | 25円 |
| 2024/3 | 25円 |
| 2025/3 | 25円 |
| 2026/3 | 25円 |
予想: 2027/3期 25円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 397億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 409億円 | 3億円 |
| 2014/3 | 579億円 | 14億円 |
| 2015/3 | 528億円 | 7億円 |
| 2016/3 | 477億円 | -3億円 |
| 2017/3 | 555億円 | 10億円 |
| 2018/3 | 541億円 | 12億円 |
| 2019/3 | 539億円 | 10億円 |
| 2020/3 | 564億円 | 4億円 |
| 2021/3 | 535億円 | 5億円 |
| 2022/3 | 511億円 | 3億円 |
| 2023/3 | 410億円 | -2億円 |
| 2024/3 | 459億円 | 6億円 |
| 2025/3 | 455億円 | 7億円 |
| 2026/3 | 505億円 | 14億円 |
売上高は505億円で前年同期比10.9%増、営業利益21億円と128.0%増、経常利益19億円と69.8%増、純利益14億円と108.4%増になりました。マンション事業が好調で大幅な増収増益となった一方、住宅事業は販管費増などで営業損失でした。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-11 頃 過去の発表実績からの推定です。