業種: 建設業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は14年連続で増配中。
連続増配 14年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 25円 |
| 2013/3 | 35円 |
| 2014/3 | 50円 |
| 2015/3 | 60円 |
| 2016/3 | 80円 |
| 2017/3 | 92円 |
| 2018/3 | 107円 |
| 2019/3 | 114円 |
| 2020/3 | 115円 |
| 2021/3 | 116円 |
| 2022/3 | 126円 |
| 2023/3 | 130円 |
| 2024/3 | 143円 |
| 2025/3 | 150円 |
| 2026/3 | 175円 |
予想: 2027/3期 86円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 18,488億円 | 332億円 |
| 2013/3 | 20,080億円 | 663億円 |
| 2014/3 | 27,003億円 | 1,021億円 |
| 2015/3 | 28,107億円 | 1,171億円 |
| 2016/3 | 31,929億円 | 1,036億円 |
| 2017/3 | 35,129億円 | 2,017億円 |
| 2018/3 | 37,960億円 | 2,364億円 |
| 2019/3 | 41,435億円 | 2,374億円 |
| 2020/3 | 43,802億円 | 2,336億円 |
| 2021/3 | 41,268億円 | 1,951億円 |
| 2022/3 | 44,395億円 | 2,253億円 |
| 2023/3 | 49,082億円 | 3,084億円 |
| 2024/3 | 52,029億円 | 2,988億円 |
| 2025/3 | 54,348億円 | 3,251億円 |
| 2026/3 | 55,769億円 | 3,506億円 |
売上高は5兆5,768億円と前期比2.6%増、営業利益6,148億円(同12.6%増)、当期純利益3,505億円(同7.8%増)と増収増益でした。戸建住宅事業の営業利益が大きく伸長しました。1株当たり年間配当は175円(中間75円)を予定しています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。