業種: 食料品
直近は売上が増加、純利益が横ばい。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 12.94円 |
| 2013/3 | 12.94円 |
| 2014/3 | 12.94円 |
| 2015/3 | 12.94円 |
| 2016/3 | 38.16円 |
| 2017/3 | 45.28円 |
| 2018/3 | 45.28円 |
| 2019/3 | 45.28円 |
| 2020/3 | 42.69円 |
| 2021/3 | 42.69円 |
| 2022/3 | 43.34円 |
| 2023/3 | 70円 |
| 2024/3 | 102円 |
| 2025/3 | 102円 |
| 2026/3 | 119円 |
予想: 2027/3期 119円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 515億円 | 106億円 |
| 2013/3 | 531億円 | 17億円 |
| 2014/3 | 519億円 | 19億円 |
| 2015/3 | 497億円 | 16億円 |
| 2016/3 | 498億円 | 22億円 |
| 2017/3 | 499億円 | 26億円 |
| 2018/3 | 488億円 | 19億円 |
| 2019/3 | 488億円 | 26億円 |
| 2020/3 | 484億円 | 22億円 |
| 2021/3 | 438億円 | 11億円 |
| 2022/3 | 461億円 | 17億円 |
| 2023/3 | 583億円 | 11億円 |
| 2024/3 | 922億円 | 55億円 |
| 2025/3 | 971億円 | 56億円 |
東洋精糖の連結子会社化などにより、売上収益は1,129億円と前年比16.3%増えました。砂糖事業の増益で営業利益は103億円と25.8%増、親会社所有者帰属の当期利益は64億円と12.6%増となりました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。