業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 1.81円 |
| 2013/3 | 1.88円 |
| 2014/3 | 1.88円 |
| 2015/3 | 1.88円 |
| 2016/3 | 2円 |
| 2017/3 | 2.25円 |
| 2018/3 | 2.88円 |
| 2019/3 | 4円 |
| 2020/3 | 5円 |
| 2021/3 | 5円 |
| 2022/3 | 6円 |
| 2023/3 | 8円 |
| 2024/3 | 10円 |
| 2025/3 | 12円 |
| 2026/3 | 14円 |
予想: 2027/3期 18円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 306億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 317億円 | 12億円 |
| 2014/3 | 340億円 | 18億円 |
| 2015/3 | 370億円 | 9億円 |
| 2016/3 | 427億円 | 22億円 |
| 2017/3 | 463億円 | 22億円 |
| 2018/3 | 543億円 | 35億円 |
| 2019/3 | 597億円 | 46億円 |
| 2020/3 | 646億円 | 55億円 |
| 2021/3 | 609億円 | 50億円 |
| 2022/3 | 653億円 | 60億円 |
| 2023/3 | 745億円 | 73億円 |
| 2024/3 | 769億円 | 72億円 |
| 2025/3 | 836億円 | 85億円 |
| 2026/3 | 944億円 | 113億円 |
ソフトウエア開発などを手がける情報サービス企業です。当期は売上高944億円(前期比12.9%増)、営業利益153億67百万円(同27.3%増)、経常利益161億45百万円(同36.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益113億12百万円(同33.4%増)と大幅な増収増益でした。高付加価値領域への注力が寄与しました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。