業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 5円 |
| 2013/3 | 5円 |
| 2014/3 | 10円 |
| 2015/3 | 10円 |
| 2016/3 | 10円 |
| 2017/3 | 12.5円 |
| 2018/3 | 12.5円 |
| 2019/3 | 12.5円 |
| 2020/3 | 12.5円 |
| 2021/3 | 12.5円 |
| 2022/3 | 12.5円 |
| 2023/3 | 12.5円 |
| 2024/3 | 15円 |
| 2025/3 | 15円 |
| 2026/3 | 15円 |
予想: 2027/3期 15円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 96億円 | 3億円 |
| 2013/3 | 98億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 100億円 | 4億円 |
| 2015/3 | 108億円 | 5億円 |
| 2016/3 | 119億円 | 4億円 |
| 2017/3 | 133億円 | 6億円 |
| 2018/3 | 130億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 139億円 | 3億円 |
| 2020/3 | 139億円 | 4億円 |
| 2021/3 | 130億円 | 2億円 |
| 2022/3 | 142億円 | 3億円 |
| 2023/3 | 143億円 | 3億円 |
| 2024/3 | 154億円 | 4億円 |
| 2025/3 | 165億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 171億円 | 1億円 |
地域行政情報誌などの地方創生支援を手がける会社です。DM事業の伸びで売上高170億89百万円(前期比3.6%増)となりましたが、電話帳の縮小などにより営業利益1億67百万円(同65.0%減)、経常利益2億24百万円(同54.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益50百万円(同81.6%減)と大幅な減益でした。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。