業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は6年連続で増配中。
増配傾向 6年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/6 | 10円 |
| 2013/6 | 10円 |
| 2014/6 | 10円 |
| 2015/6 | 12円 |
| 2016/6 | 12円 |
| 2017/6 | 12円 |
| 2018/6 | 12円 |
| 2019/6 | 12円 |
| 2020/6 | 12円 |
| 2021/6 | 14円 |
| 2022/6 | 15円 |
| 2023/6 | 17円 |
| 2024/6 | 19円 |
| 2025/6 | 20円 |
| 2026/6 | 22円 |
予想: 2027/6期 22円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/6 | 33億円 | 2億円 |
| 2013/6 | 32億円 | 3億円 |
| 2014/6 | 32億円 | 3億円 |
| 2015/6 | 33億円 | 3億円 |
| 2016/6 | 32億円 | 3億円 |
| 2017/6 | 31億円 | 2億円 |
| 2018/6 | 31億円 | 2億円 |
| 2019/6 | 31億円 | 2億円 |
| 2020/6 | 28億円 | 1億円 |
| 2021/6 | 29億円 | 2億円 |
| 2022/6 | 32億円 | 3億円 |
| 2023/6 | 37億円 | 4億円 |
| 2024/6 | 37億円 | 5億円 |
| 2025/6 | 37億円 | 4億円 |
| 2026/6 | 40億円 | 5億円 |
当期の売上高は36億77百万円(前期比1.6%減)、営業利益は4億62百万円(同19.8%減)、純利益は3億89百万円(同21.0%減)と減収減益。紙面広告の出稿鈍化や構造改革の遅れが影響し、人件費増加も重なった。デジタル事業や公民連携事業は堅調だった。配当金の支払いは1億4百万円の記載があるが、1株当たり額は本文から確認できない。
2025-06-30 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
神奈川県全域と東京都の一部で地域情報紙「タウンニュース」を発行し、紙面への広告枠販売を主な収益源とする地域密着型の情報サービス会社。
2026-08-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。