業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2021/3 | 2円 |
| 2022/3 | 2円 |
| 2023/3 | 2円 |
| 2024/3 | 3円 |
| 2025/3 | 3円 |
| 2026/3 | 4円 |
予想: 2027/3期 4円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 116億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 112億円 | 5億円 |
| 2014/3 | 105億円 | 2億円 |
| 2015/3 | 89億円 | 0億円 |
| 2016/3 | 73億円 | 1億円 |
| 2017/3 | 73億円 | 2億円 |
| 2018/3 | 74億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 78億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 76億円 | 2億円 |
| 2021/3 | 71億円 | 1億円 |
| 2022/3 | 74億円 | 1億円 |
| 2023/3 | 80億円 | — |
| 2024/3 | 84億円 | — |
| 2025/3 | 89億円 | — |
| 2026/3 | 98億円 | — |
オートウェーブ(旧社名)の売上高は98億円で前期比10.9%増、車関連事業と業務スーパー事業がともに伸びました。営業利益は16.1%増の3億円、経常利益は11.6%増の4億円、純利益は繰延税金資産の計上もあり64.3%増の4億円となりました。配当も支払っています。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。