業種: 小売業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 14円 |
| 2013/5 | 14円 |
| 2014/5 | 14円 |
| 2015/5 | 14円 |
| 2016/5 | 14円 |
| 2017/5 | 14円 |
| 2018/5 | 14円 |
| 2019/5 | 14円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 429億円 | 16億円 |
| 2013/5 | 438億円 | -38億円 |
| 2014/5 | 437億円 | -10億円 |
| 2015/5 | 460億円 | 1億円 |
| 2016/5 | 468億円 | -44億円 |
| 2017/5 | 357億円 | -6億円 |
| 2018/5 | 342億円 | 2億円 |
| 2019/5 | 339億円 | 2億円 |
| 2020/5 | 293億円 | -6億円 |
| 2021/5 | 283億円 | -0億円 |
| 2022/5 | 268億円 | 0億円 |
| 2023/5 | 253億円 | 0億円 |
| 2024/5 | 248億円 | -11億円 |
| 2025/5 | 250億円 | -42億円 |
| 2026/5 | 234億円 | 7億円 |
当期売上高は249億6,200万円(前年比0.7%増)とほぼ横ばい。しかし棚卸資産評価損24億7,200万円・減損損失6億7,400万円を特別損失に計上した結果、当期純損失は42億4,700万円(前期比3,103百万円の悪化)と大幅赤字。純資産は前期末から43億4,900万円減少し18億7,200万円まで縮小。配当に関する記載はない。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
書籍・雑貨・CD・食品・アパレル等を販売するヴィレッジヴァンガードを中心とした小売チェーン。
2027-07-10 頃 過去の発表実績からの推定です。