業種: 小売業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 0円 |
| 2013/3 | 0.08円 |
| 2014/3 | 0.1円 |
| 2015/3 | 0.57円 |
| 2016/3 | 1.74円 |
| 2017/3 | 2.77円 |
| 2018/3 | — |
| 2026/3 | 0.67円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 134億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 178億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 239億円 | 27億円 |
| 2015/3 | 391億円 | 16億円 |
| 2016/3 | 554億円 | 25億円 |
| 2017/3 | 962億円 | 77億円 |
| 2018/3 | 1,221億円 | 91億円 |
| 2019/3 | 2,109億円 | -194億円 |
| 2020/3 | 1,935億円 | -60億円 |
| 2021/3 | 1,696億円 | 16億円 |
| 2022/3 | 1,610億円 | 21億円 |
| 2023/3 | 1,546億円 | -127億円 |
| 2024/3 | 1,626億円 | -43億円 |
| 2025/3 | 1,711億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 1,673億円 | 14億円 |
コンビニジム「chocoZAP」などを展開するRIZAPグループです。当期は不採算事業の整理などで売上収益は前期比2.2%減の1,672億円と減収でしたが、収益力向上が進み営業利益は488.9%増、当期利益は445.5%増と大幅増益となりました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。