業種: 小売業
直近は売上が横ばい、純利益が増加。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2018/3 | 4円 |
| 2019/3 | 4円 |
| 2020/3 | 4円 |
| 2021/3 | 4円 |
| 2022/3 | 4円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 73億円 | 2億円 |
| 2013/3 | 73億円 | 3億円 |
| 2014/3 | 94億円 | 3億円 |
| 2015/3 | 112億円 | 4億円 |
| 2016/3 | 235億円 | 5億円 |
| 2017/3 | 362億円 | 5億円 |
| 2018/3 | 430億円 | 8億円 |
| 2019/3 | 643億円 | -29億円 |
| 2020/3 | 809億円 | 17億円 |
| 2021/3 | 696億円 | -26億円 |
| 2022/3 | 704億円 | -19億円 |
| 2023/3 | 767億円 | -22億円 |
| 2024/3 | 679億円 | -6億円 |
| 2025/3 | 652億円 | 6億円 |
| 2026/3 | 657億円 | 7億円 |
乳製品の生産や食品流通・販売を行う企業の決算です。事業再生計画を進める中、売上高は656億円・前年同期比0.7%増、営業利益は同16.6%増、純利益は6億64百万円・同4.2%増となりました。次期の純利益は構造改革の精査を理由に未定としています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。