業種: 繊維製品
直近は売上が減少、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
予想: 2027/3期 0円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 1,747億円 | 13億円 |
| 2013/3 | 1,602億円 | -109億円 |
| 2014/3 | 1,627億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 1,591億円 | -270億円 |
| 2016/3 | 1,465億円 | 69億円 |
| 2017/3 | 1,262億円 | 74億円 |
| 2018/3 | 1,284億円 | 81億円 |
| 2019/3 | 1,291億円 | 52億円 |
| 2020/3 | 1,195億円 | -22億円 |
| 2021/3 | 1,104億円 | 39億円 |
| 2022/3 | 1,147億円 | 22億円 |
| 2023/3 | 1,179億円 | 1億円 |
| 2024/3 | 1,183億円 | -54億円 |
| 2025/3 | 1,264億円 | -243億円 |
| 2026/3 | 1,186億円 | 182億円 |
ユニチカの決算です。事業再生計画に基づく構造改革で売上高は1,185億円・前期比6.2%減となりましたが、高付加価値品の拡販で営業利益は同80.3%増となりました。固定資産売却益や債務免除益の計上により純利益は181億円(前期は赤字)に転換しました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。