業種: 証券、商品先物取引業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2015/3 | 5円 |
| 2016/3 | 5円 |
| 2017/3 | 5円 |
| 2018/3 | 10円 |
| 2019/3 | 5円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 3億円 | -6億円 |
| 2013/3 | 9億円 | -7億円 |
| 2014/3 | 38億円 | 5億円 |
| 2015/3 | 83億円 | 18億円 |
| 2016/3 | 55億円 | 8億円 |
| 2017/3 | 90億円 | 9億円 |
| 2018/3 | 57億円 | 9億円 |
| 2019/3 | 22億円 | -10億円 |
| 2020/3 | 41億円 | -18億円 |
| 2021/3 | 55億円 | -10億円 |
| 2022/3 | 26億円 | -17億円 |
| 2023/3 | 20億円 | -7億円 |
| 2024/3 | 50億円 | -14億円 |
| 2025/3 | 29億円 | -7億円 |
| 2026/3 | 23億円 | -6億円 |
再生可能エネルギーや美容・健康等を展開するユニヴァ・グループの決算です。各事業で受注が計画を下回り、営業収益(売上高)は23億円・前期比19.1%減となりました。営業損失6億87百万円、純損失5億82百万円と前期から赤字幅は縮小したものの赤字が続いています。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。