業種: 卸売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 15円 |
| 2013/3 | 13円 |
| 2014/3 | 13円 |
| 2015/3 | 13円 |
| 2016/3 | 15円 |
| 2017/3 | 16円 |
| 2018/3 | 18円 |
| 2019/3 | 20円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 20円 |
| 2022/3 | 22円 |
| 2023/3 | 25円 |
| 2024/3 | 28円 |
| 2025/3 | 36円 |
| 2026/3 | 45円 |
予想: 2027/3期 56円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 752億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 826億円 | 8億円 |
| 2014/3 | 725億円 | 8億円 |
| 2015/3 | 826億円 | 15億円 |
| 2016/3 | 783億円 | 18億円 |
| 2017/3 | 757億円 | 10億円 |
| 2018/3 | 735億円 | 16億円 |
| 2019/3 | 698億円 | 18億円 |
| 2020/3 | 702億円 | 14億円 |
| 2021/3 | 592億円 | 16億円 |
| 2022/3 | 600億円 | 15億円 |
| 2023/3 | 603億円 | 19億円 |
| 2024/3 | 649億円 | 27億円 |
| 2025/3 | 661億円 | 40億円 |
| 2026/3 | 746億円 | 51億円 |
空調設備工事や空調機器販売が好調で、売上高は約746億円で前期比12.9%増、営業利益は38.8%増、最終利益は約51億円で28.3%増となり、上場以来の最高益を4年連続更新しました。当期末配当には創立80周年記念配当2円を含みます。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。