業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 83億円 | 2億円 |
| 2013/3 | 114億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 158億円 | 7億円 |
| 2015/3 | 192億円 | 9億円 |
| 2016/3 | 218億円 | 5億円 |
| 2017/3 | 260億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 257億円 | -3億円 |
| 2019/3 | 246億円 | -20億円 |
| 2020/3 | 231億円 | 1億円 |
| 2021/3 | 89億円 | -35億円 |
| 2022/3 | 80億円 | 0億円 |
| 2023/3 | 172億円 | -13億円 |
| 2024/3 | 206億円 | -5億円 |
| 2025/3 | 211億円 | -0億円 |
| 2026/3 | 218億円 | — |
出店抑制と既存店強化などにより、売上高は約218億円で前期比3.6%増、営業利益は約8.5億円で前期比221.3%増となりました。子会社株式売却益などもあり、最終利益は約11億円(前期は約0.4億円の赤字)と黒字転換しました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。