業種: 繊維製品
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2023/3 | 1円 |
| 2024/3 | 2円 |
| 2025/3 | 3円 |
| 2026/3 | 3円 |
予想: 2027/3期 3円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 81億円 | 0億円 |
| 2013/3 | 82億円 | 0億円 |
| 2014/3 | 75億円 | 0億円 |
| 2015/3 | 59億円 | -6億円 |
| 2016/3 | 54億円 | 1億円 |
| 2017/3 | 47億円 | 2億円 |
| 2018/3 | 44億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 45億円 | 3億円 |
| 2020/3 | 48億円 | 1億円 |
| 2021/3 | 46億円 | 1億円 |
| 2022/3 | 45億円 | 0億円 |
| 2023/3 | 40億円 | 1億円 |
| 2024/3 | 40億円 | 2億円 |
| 2025/3 | 41億円 | 1億円 |
| 2026/3 | 40億円 | — |
日本毛織(ダイトウボウ)の当期は、ヘルスケアやせんいの不振で売上高40億円(前期比2.3%減)、営業利益3億円(同1.6%減)と減収減益でした。一方、純利益は90百万円(同65.2%増)と増益で、商業施設事業の収益は堅調でした。本文に配当の記載はありません。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。