業種: 繊維製品
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 30円 |
| 2013/3 | 30円 |
| 2014/3 | 20円 |
| 2015/3 | 15円 |
| 2016/3 | 15円 |
| 2017/3 | 10円 |
| 2018/3 | 10円 |
| 2019/3 | 5円 |
| 2020/3 | 2.5円 |
| 2021/3 | 0円 |
| 2022/3 | 0円 |
| 2023/3 | 2円 |
| 2024/3 | 2円 |
| 2025/3 | 100円 |
| 2026/3 | 50円 |
予想: 2027/3期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 296億円 | 4億円 |
| 2013/3 | 277億円 | 4億円 |
| 2014/3 | 260億円 | -18億円 |
| 2015/3 | 245億円 | 1億円 |
| 2016/3 | 238億円 | 1億円 |
| 2017/3 | 214億円 | -15億円 |
| 2018/3 | 273億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 264億円 | -7億円 |
| 2020/3 | 236億円 | -15億円 |
| 2021/3 | 173億円 | -45億円 |
| 2022/3 | 246億円 | -35億円 |
| 2023/3 | 282億円 | 68億円 |
| 2024/3 | 287億円 | 3億円 |
| 2025/3 | 286億円 | -25億円 |
| 2026/3 | 325億円 | 19億円 |
ダイドーリミテッドの当期は、子会社化したジャパンブルー等の寄与で売上高325億円(前期比13.6%増)、営業利益3.7億円(前期は損失)と13期ぶりの営業黒字化を達成しました。投資有価証券売却益などにより純利益18.9億円(前期は純損失)と黒字転換しました。期末配当は1株50円(資本剰余金が原資)とされています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。