業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2014/3 | 4.5円 |
| 2015/3 | 10円 |
| 2016/3 | 12円 |
| 2017/3 | 13円 |
| 2018/3 | 14.5円 |
| 2019/3 | 15.5円 |
| 2020/3 | 16円 |
| 2021/3 | 16円 |
| 2022/3 | 17円 |
| 2023/3 | 23.5円 |
| 2024/3 | 31円 |
| 2025/3 | 36.5円 |
| 2026/3 | 48円 |
予想: 2027/3期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2014/3 | 7,141億円 | 237億円 |
| 2015/3 | 7,731億円 | 252億円 |
| 2016/3 | 8,155億円 | 287億円 |
| 2017/3 | 8,085億円 | 315億円 |
| 2018/3 | 8,661億円 | 352億円 |
| 2019/3 | 9,019億円 | 375億円 |
| 2020/3 | 9,632億円 | 386億円 |
| 2021/3 | 9,077億円 | 217億円 |
| 2022/3 | 9,890億円 | 351億円 |
| 2023/3 | 10,058億円 | 482億円 |
| 2024/3 | 11,030億円 | 685億円 |
| 2025/3 | 11,503億円 | 776億円 |
| 2026/3 | 12,460億円 | 967億円 |
東急不動産ホールディングスの当期は、不動産売却や仲介、オフィス稼働改善で売上高1兆2,460億円(前期比8.3%増)、営業利益1,669億円(同18.6%増)、純利益967億円(同24.7%増)と5期連続の増収増益で過去最高益を更新しました。本文に配当の具体的な金額の記載はありません。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-11 頃 過去の発表実績からの推定です。