業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2014/3 | 16円 |
| 2015/3 | 38円 |
| 2016/3 | 42円 |
| 2017/3 | 54円 |
| 2018/3 | 60円 |
| 2019/3 | 62円 |
| 2020/3 | 62円 |
| 2021/3 | 74円 |
| 2022/3 | 90円 |
| 2023/3 | 90円 |
| 2024/3 | 90円 |
| 2025/3 | 90円 |
| 2026/3 | 100円 |
予想: 2027/3期 92円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2014/3 | 7,538億円 | 338億円 |
| 2015/3 | 11,881億円 | 388億円 |
| 2016/3 | 11,360億円 | 649億円 |
| 2017/3 | 12,325億円 | 767億円 |
| 2018/3 | 13,354億円 | 695億円 |
| 2019/3 | 13,450億円 | 655億円 |
| 2020/3 | 14,020億円 | 538億円 |
| 2021/3 | 14,562億円 | 833億円 |
| 2022/3 | 13,870億円 | 1,034億円 |
| 2023/3 | 14,398億円 | 756億円 |
| 2024/3 | 14,392億円 | 372億円 |
| 2025/3 | 14,596億円 | 507億円 |
| 2026/3 | — | 633億円 |
飯田グループホールディングスの当期は、戸建分譲を中心に売上収益1兆5,088億円(前期比3.4%増)、営業利益944億円(同17.4%増)、当期利益633億円(同24.9%増)と増収増益でした。首都圏中心の住宅需要が底堅く推移しました。本文に配当の具体的な金額の記載はありません。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。