業種: 不動産業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は6年連続で増配中。
増配傾向 6年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 0.79円 |
| 2013/5 | 0.79円 |
| 2014/5 | 10円 |
| 2015/5 | 20円 |
| 2016/5 | 22.5円 |
| 2017/5 | 22.5円 |
| 2018/5 | 23円 |
| 2019/5 | 30円 |
| 2020/5 | 30円 |
| 2021/5 | 31円 |
| 2022/5 | 34円 |
| 2023/5 | 37円 |
| 2024/5 | 39円 |
| 2025/5 | 40円 |
| 2026/5 | 43円 |
予想: 2027/5期 43円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 32億円 | 1億円 |
| 2013/5 | 36億円 | 2億円 |
| 2014/5 | 43億円 | 2億円 |
| 2015/5 | 46億円 | 2億円 |
| 2016/5 | 54億円 | 4億円 |
| 2017/5 | 61億円 | 4億円 |
| 2018/5 | 66億円 | 4億円 |
| 2019/5 | 71億円 | 4億円 |
| 2020/5 | 69億円 | 3億円 |
| 2021/5 | 78億円 | 4億円 |
| 2022/5 | 75億円 | 4億円 |
| 2023/5 | 77億円 | 4億円 |
| 2024/5 | 73億円 | 2億円 |
| 2025/5 | 82億円 | 3億円 |
| 2026/5 | 77億円 | 4億円 |
当期の売上高は81億8,569万円(前期比12.7%増)、営業利益5億1,131万円(同63.9%増)、純利益3億4,313万円(同61.2%増)と大幅増収増益。自社不動産の販売件数が460件(前期比47件増)に増え、高額物件の積極的な販売や仲介件数の増加が収益を押し上げた。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
中国・九州地方で築20〜40年程度の中古戸建住宅を仕入れてリフォーム・再生し、主に20〜30代の一次取得者に販売する不動産会社。
2027-07-14 頃 過去の発表実績からの推定です。