業種: 小売業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は14年連続で増配中。
連続増配 14年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/5 | 10円 |
| 2013/5 | 12.5円 |
| 2014/5 | 13.75円 |
| 2015/5 | 15円 |
| 2016/5 | 16.25円 |
| 2017/5 | 20円 |
| 2018/5 | 22.5円 |
| 2019/5 | 25円 |
| 2020/5 | 27.5円 |
| 2021/5 | 35円 |
| 2022/5 | 40円 |
| 2023/5 | 50円 |
| 2024/5 | 60円 |
| 2025/5 | 70円 |
| 2026/5 | 82円 |
予想: 2027/5期 84円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/5 | 2,790億円 | 77億円 |
| 2013/5 | 3,293億円 | 94億円 |
| 2014/5 | 3,718億円 | 106億円 |
| 2015/5 | 4,085億円 | 117億円 |
| 2016/5 | 4,473億円 | 124億円 |
| 2017/5 | 5,027億円 | 182億円 |
| 2018/5 | 5,580億円 | 176億円 |
| 2019/5 | 6,111億円 | 192億円 |
| 2020/5 | 6,844億円 | 214億円 |
| 2021/5 | 7,264億円 | 272億円 |
| 2022/5 | 7,554億円 | 232億円 |
| 2023/5 | 8,277億円 | 238億円 |
| 2024/5 | 9,650億円 | 245億円 |
| 2025/5 | 10,114億円 | 310億円 |
| 2026/5 | 10,996億円 | 320億円 |
当期売上高は1兆113億円(前期比4.8%増)と初の1兆円超えを達成し、営業利益は404億円(同28.3%増)、純利益は309億円(同26.7%増)と大幅な増益となった。120店舗の積極出店と売上総利益率の1.6ポイント改善が収益拡大に貢献した。配当金の支払額は約49億円。記念配当に関する記載は確認できなかった。
2025-05-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
「毎日安い」を方針に九州・関東・関西などで1,609店舗を展開するドラッグストアチェーンで、医薬品から食品・雑貨まで幅広く販売する。
2027-07-13 頃 過去の発表実績からの推定です。