業種: 不動産業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2014/3 | 13.46円 |
| 2015/3 | — |
| 2016/3 | 35円 |
| 2017/3 | 64円 |
| 2018/3 | 71円 |
| 2019/3 | 84円 |
| 2020/3 | 76円 |
| 2021/3 | 139円 |
| 2022/3 | 265円 |
| 2023/3 | 230円 |
| 2024/3 | 180円 |
| 2025/3 | 151円 |
予想: 2027/3期 140円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 219億円 | 9億円 |
| 2013/3 | 235億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 270億円 | 7億円 |
| 2015/3 | 323億円 | 6億円 |
| 2016/3 | 387億円 | 17億円 |
| 2017/3 | 513億円 | 29億円 |
| 2018/3 | 641億円 | 34億円 |
| 2019/3 | 1,031億円 | 35億円 |
| 2020/3 | 1,207億円 | 36億円 |
| 2021/3 | 1,558億円 | 76億円 |
| 2022/3 | 1,844億円 | 147億円 |
| 2023/3 | 2,419億円 | 118億円 |
| 2024/3 | 2,831億円 | 67億円 |
| 2025/3 | 3,426億円 | 89億円 |
| 2026/3 | 3,939億円 | 154億円 |
売上高は3,939億円で前期比15.0%増となり過去最高を更新、営業利益は56.4%増、経常利益は65.0%増、最終利益は73.3%増と大幅な増収増益でした。分譲住宅事業のシェア拡大と売上総利益率の回復が寄与しました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。