業種: 繊維製品
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 30円 |
| 2013/3 | 30円 |
| 2014/3 | 30円 |
| 2015/3 | 30円 |
| 2016/3 | 30円 |
| 2017/3 | 30円 |
| 2018/3 | 30円 |
| 2019/3 | 30円 |
| 2020/3 | 15円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 230億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 231億円 | 3億円 |
| 2014/3 | 231億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 234億円 | 7億円 |
| 2016/3 | 240億円 | 12億円 |
| 2017/3 | 233億円 | 7億円 |
| 2018/3 | 240億円 | 6億円 |
| 2019/3 | 219億円 | -31億円 |
| 2020/3 | 196億円 | -59億円 |
| 2021/3 | 162億円 | -38億円 |
| 2022/3 | 214億円 | -18億円 |
| 2023/3 | 205億円 | -12億円 |
| 2024/3 | 212億円 | 13億円 |
| 2025/3 | 219億円 | -4億円 |
| 2026/3 | 215億円 | -11億円 |
ストッキング等の販売不振や調達コスト上昇で売上高は前期比1.9%減、営業損失10億19百万円、純損失11億37百万円と赤字が拡大しました。固定資産の減損損失も計上し、中期経営計画を取り下げました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。