業種: 繊維製品
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 1.08円 |
| 2014/3 | 1.08円 |
| 2015/3 | 4円 |
| 2016/3 | 5円 |
| 2017/3 | 5円 |
| 2018/3 | 5円 |
| 2019/3 | 2円 |
| 2024/3 | 3円 |
| 2025/3 | 3円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 162億円 | 0億円 |
| 2013/3 | 163億円 | -2億円 |
| 2014/3 | 166億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 174億円 | 3億円 |
| 2016/3 | 190億円 | 3億円 |
| 2017/3 | 176億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 168億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 154億円 | -3億円 |
| 2020/3 | 154億円 | 1億円 |
| 2021/3 | 103億円 | -15億円 |
| 2022/3 | 97億円 | -13億円 |
| 2023/3 | 114億円 | 5億円 |
| 2024/3 | 114億円 | 2億円 |
| 2025/3 | 108億円 | 1億円 |
| 2026/3 | 99億円 | -10億円 |
アパレル業界の節約志向やオフィスのカジュアル化、円安による原価上昇で厳しい経営環境が続きました。ドレスシャツやレディースが減収となる一方、ユニフォーム関連は好調でした。中長期の生産体制最適化のため信州工場を閉鎖し効率化を進めています。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。