業種: 繊維製品
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 62.5円 |
| 2013/3 | 62.5円 |
| 2014/3 | 62.5円 |
| 2015/3 | 62.5円 |
| 2016/3 | 62.5円 |
| 2017/3 | 62.5円 |
| 2018/3 | 62.5円 |
| 2019/3 | 62.5円 |
| 2020/3 | 62.5円 |
| 2021/3 | 70円 |
| 2022/3 | 50円 |
| 2023/3 | 50円 |
| 2024/3 | 50円 |
| 2025/3 | 50円 |
| 2026/3 | 50円 |
予想: 2027/3期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 63億円 | 0億円 |
| 2013/3 | 62億円 | -0億円 |
| 2014/3 | 70億円 | -1億円 |
| 2015/3 | 67億円 | 1億円 |
| 2016/3 | 69億円 | -0億円 |
| 2017/3 | 63億円 | 0億円 |
| 2018/3 | 64億円 | 10億円 |
| 2019/3 | 64億円 | -2億円 |
| 2020/3 | 61億円 | -0億円 |
| 2021/3 | 58億円 | 1億円 |
| 2022/3 | 54億円 | -2億円 |
| 2023/3 | 57億円 | -2億円 |
| 2024/3 | 58億円 | 1億円 |
| 2025/3 | 56億円 | -1億円 |
| 2026/3 | 55億円 | -1億円 |
縫い糸の受注回復が見られず、為替換算の影響もあり売上高は5,474百万円(前期比3.0%減)となりました。工場操業度の低下などで営業損失222百万円、当期純損失123百万円と、いずれも前期から赤字幅が拡大しました。次期は増収と損失縮小を見込んでいます。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。