業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が減少。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 8億円 | -0億円 |
| 2013/3 | 6億円 | -1億円 |
| 2014/3 | 5億円 | -0億円 |
| 2015/3 | 3億円 | -1億円 |
| 2016/3 | 3億円 | -1億円 |
| 2017/3 | 5億円 | -1億円 |
| 2018/3 | 15億円 | 1億円 |
| 2019/3 | 13億円 | 0億円 |
| 2020/3 | 13億円 | 0億円 |
| 2021/3 | 11億円 | -0億円 |
| 2022/3 | 9億円 | 0億円 |
| 2023/3 | 16億円 | 0億円 |
| 2024/3 | 16億円 | -3億円 |
| 2025/3 | 13億円 | 4億円 |
| 2026/3 | 14億円 | -1億円 |
売上高は14億円で前期比7.1%増、営業損益は黒字転換しましたが、純損益は0.5億円の損失となり前期の黒字から赤字へ転換しました。通信販売事業が堅調でした。来期の業績予想は開示を見合わせています。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。