業種: 情報・通信業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は3年連続で増配中。
連続増配 3年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2015/3 | 0.07円 |
| 2016/3 | — |
| 2017/3 | 0.31円 |
| 2018/3 | 0.62円 |
| 2023/3 | 2円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 3億円 | 0億円 |
| 2013/3 | 3億円 | 0億円 |
| 2014/3 | 1億円 | -2億円 |
| 2015/3 | 39億円 | 2億円 |
| 2016/3 | 63億円 | 3億円 |
| 2017/3 | 56億円 | -0億円 |
| 2018/3 | 144億円 | 23億円 |
| 2019/3 | 118億円 | -18億円 |
| 2020/3 | 112億円 | -52億円 |
| 2021/3 | 132億円 | -30億円 |
| 2022/3 | 288億円 | 69億円 |
| 2023/3 | 328億円 | 33億円 |
| 2024/3 | 205億円 | 11億円 |
| 2025/3 | 211億円 | -6億円 |
| 2026/3 | 178億円 | -47億円 |
エネルギーや暗号資産等を手掛ける当社は、売上高177億円(前期比16.0%減)と減収。保有ビットコイン等の評価損約59億円を計上したことなどで、営業損失・経常損失・当期純損失はいずれも前期から大幅に拡大しました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。