業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は12年連続で増配中。
連続増配 12年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 2.06円 |
| 2013/3 | 4.33円 |
| 2014/3 | 7円 |
| 2015/3 | 8円 |
| 2016/3 | 11円 |
| 2017/3 | 12.83円 |
| 2018/3 | — |
| 2019/3 | 24円 |
| 2020/3 | — |
| 2021/3 | 31円 |
| 2022/3 | 37円 |
| 2023/3 | 44円 |
| 2024/3 | 46円 |
| 2025/3 | 48円 |
| 2026/3 | 50円 |
予想: 2027/3期 52円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 55億円 | 3億円 |
| 2013/3 | 72億円 | 5億円 |
| 2014/3 | 85億円 | 6億円 |
| 2015/3 | 99億円 | 6億円 |
| 2016/3 | 113億円 | 8億円 |
| 2017/3 | 139億円 | 11億円 |
| 2018/3 | 164億円 | 14億円 |
| 2019/3 | 181億円 | 18億円 |
| 2020/3 | 209億円 | 20億円 |
| 2021/3 | 209億円 | 21億円 |
| 2022/3 | 250億円 | 25億円 |
| 2023/3 | 291億円 | 27億円 |
| 2024/3 | 342億円 | 31億円 |
| 2025/3 | 363億円 | 32億円 |
| 2026/3 | 381億円 | 33億円 |
クラウド・AIのシステム開発を手掛ける当社は、主要クラウド事業の伸長と子会社化で売上高381億円(前期比4.9%増)と増収。労務費増で売上総利益は減ったものの、営業利益0.6%増、純利益3.9%増となりました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。