業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 4.5円 |
| 2013/3 | 5.5円 |
| 2014/3 | 2.5円 |
| 2015/3 | 0円 |
| 2016/3 | 8.5円 |
| 2017/3 | 11.5円 |
| 2018/3 | 17円 |
| 2019/3 | 22円 |
| 2020/3 | 25円 |
| 2021/3 | 11円 |
| 2022/3 | 35円 |
| 2023/3 | 35円 |
| 2024/3 | 35円 |
| 2025/3 | 35円 |
| 2026/3 | 66円 |
予想: 2027/3期 75円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 34億円 | 2億円 |
| 2013/3 | 36億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 43億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 44億円 | 0億円 |
| 2016/3 | 52億円 | 3億円 |
| 2017/3 | 52億円 | 4億円 |
| 2018/3 | 53億円 | 4億円 |
| 2019/3 | 65億円 | 5億円 |
| 2020/3 | 69億円 | 5億円 |
| 2021/3 | 59億円 | 1億円 |
| 2022/3 | 77億円 | 6億円 |
| 2023/3 | 80億円 | 4億円 |
| 2024/3 | 93億円 | 4億円 |
| 2025/3 | 118億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 147億円 | 9億円 |
ローコード開発基盤「intra-mart」の当社は、サブスク・クラウド転換が進み売上高146億円(前期比23.9%増)と増収。営業利益は150.3%増、純利益は168.0%増と大幅増益となりました。次期は売上微減ながら増益を見込んでいます。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。