業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2020/4 | 5円 |
| 2021/4 | 5円 |
| 2023/4 | 5円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2013/4 | 55億円 | -13億円 |
| 2014/4 | 112億円 | -2億円 |
| 2015/4 | 275億円 | 2億円 |
| 2016/4 | 214億円 | -33億円 |
| 2017/4 | 259億円 | 14億円 |
| 2018/4 | 271億円 | 6億円 |
| 2019/4 | 213億円 | -17億円 |
| 2020/4 | 198億円 | 18億円 |
| 2021/4 | 186億円 | 18億円 |
| 2022/4 | 189億円 | -63億円 |
| 2023/4 | 160億円 | 4億円 |
| 2024/4 | 121億円 | -59億円 |
| 2025/4 | 89億円 | 21億円 |
| 2026/4 | 92億円 | 15億円 |
売上高は91億円で前期比2.7%増。新規ゲーム配信で増収となった一方、広告宣伝費の増加でゲーム事業の営業損失が拡大し、全体の営業利益は77.5%減。当期純利益は14億円で前期比29.5%減となりました。
2026-06-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-06-12 頃 過去の発表実績からの推定です。