業種: 情報・通信業
直近は売上が減少、純利益が減少。配当は10年連続で増配中。
連続増配 10年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2016/3 | 6.5円 |
| 2017/3 | 8.25円 |
| 2018/3 | 10円 |
| 2019/3 | 12円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 27.5円 |
| 2022/3 | 40円 |
| 2023/3 | 50円 |
| 2024/3 | 55円 |
| 2025/3 | 60円 |
| 2026/3 | 70円 |
予想: 2027/3期 70円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2014/3 | 2億円 | 1億円 |
| 2015/3 | 5億円 | 1億円 |
| 2016/3 | 9億円 | 2億円 |
| 2017/3 | 14億円 | 3億円 |
| 2018/3 | 20億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 28億円 | 6億円 |
| 2020/3 | 37億円 | 7億円 |
| 2021/3 | 44億円 | 7億円 |
| 2022/3 | 71億円 | 11億円 |
| 2023/3 | 69億円 | 16億円 |
| 2024/3 | 71億円 | 17億円 |
| 2025/3 | 80億円 | 18億円 |
| 2026/3 | 70億円 | 11億円 |
売上高は70億円で前期比12.4%減。主要取引先との取引が前期末で概ね終了した影響で減収となり、営業利益は33.9%減、当期純利益は37.9%減の11億円となりました。2025年9月にSBIグループに参画しています。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。