業種: 食料品
直近は売上が増加、純利益が減少。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2023/3 | 105.52円 |
| 2024/3 | — |
| 2025/3 | — |
| 2026/3 | 44円 |
予想: 2027/3期 34円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2024/3 | 260億円 | 46億円 |
| 2025/3 | 289億円 | 73億円 |
| 2026/3 | 297億円 | 36億円 |
| 2027/3 (会社予想) | 311億円 | 29億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-08-10時点)。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。