業種: 化学
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
予想: 2027/3期 10円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 172億円 | -1億円 |
| 2013/3 | 211億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 233億円 | -4億円 |
| 2015/3 | 237億円 | -4億円 |
| 2016/3 | 224億円 | -7億円 |
| 2017/3 | 213億円 | 3億円 |
| 2018/3 | 200億円 | -2億円 |
| 2019/3 | 188億円 | -7億円 |
| 2020/3 | 179億円 | -5億円 |
| 2021/3 | 138億円 | 4億円 |
| 2022/3 | 149億円 | 4億円 |
| 2023/3 | 154億円 | 2億円 |
| 2024/3 | 147億円 | -2億円 |
| 2025/3 | 158億円 | -1億円 |
| 2026/3 | 827億円 | 235億円 |
メプロホールディングスの経営統合により売上高は前期比422.1%増の827億円となりました。負ののれん発生益225億円などの特別利益計上により、当期純利益は235億円(前期は1億円の損失)と大幅に増加しました。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。