業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 5円 |
| 2013/3 | 5円 |
| 2014/3 | 5円 |
| 2015/3 | 5円 |
| 2017/3 | 5円 |
| 2018/3 | 2.5円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 40億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 35億円 | 1億円 |
| 2014/3 | 33億円 | 0億円 |
| 2015/3 | 30億円 | -2億円 |
| 2016/3 | 31億円 | -3億円 |
| 2017/3 | 48億円 | 3億円 |
| 2018/3 | 35億円 | -1億円 |
| 2019/3 | 30億円 | -1億円 |
| 2020/3 | 31億円 | 0億円 |
| 2021/3 | 28億円 | -1億円 |
| 2022/3 | 32億円 | 1億円 |
| 2023/3 | 28億円 | -1億円 |
| 2024/3 | 24億円 | -4億円 |
| 2025/3 | 30億円 | -4億円 |
| 2026/3 | 34億円 | 2億円 |
サイバーセキュリティ製品を扱い、当期は売上高が前年比15.5%増の3,434百万円となりました。大型案件の獲得やコスト抑制により、営業利益146百万円・純利益168百万円と前期の赤字から黒字転換しました。本文に当期配当の記載はありません。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。