業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2017/3 | 2.7円 |
| 2018/3 | 3.75円 |
| 2019/3 | 2.55円 |
| 2020/3 | 3.25円 |
| 2021/3 | 6.5円 |
| 2022/3 | 15円 |
| 2023/3 | 16円 |
| 2024/3 | 16円 |
| 2025/3 | 14円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 53億円 | 2億円 |
| 2013/3 | 51億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 46億円 | 4億円 |
| 2015/3 | 49億円 | 3億円 |
| 2016/3 | 50億円 | 2億円 |
| 2017/3 | 55億円 | 2億円 |
| 2018/3 | 61億円 | 3億円 |
| 2019/3 | 68億円 | 2億円 |
| 2020/3 | 84億円 | 2億円 |
| 2021/3 | 130億円 | 15億円 |
| 2022/3 | 124億円 | 13億円 |
| 2023/3 | 125億円 | 9億円 |
| 2024/3 | 113億円 | 3億円 |
| 2025/3 | 118億円 | 6億円 |
売上高は118億円で前期比4.7%増。医薬EVC領域でプロモーション絞り込みの影響があったが、医薬以外EVC領域・OTT領域が前年超え。営業利益は9億1,600万円で同61.7%増、経常利益は同62.6%増、親会社株主に帰属する当期純利益は5億5,000万円で同84.7%の大幅増益。
2025-03-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
企業・放送局向けのインターネット動画配信プラットフォームおよびライブ配信・映像制作等の動画ソリューションを提供するIT企業。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。