業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は5年連続で増配中。
増配傾向 5年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 6.25円 |
| 2013/3 | 6.25円 |
| 2014/3 | 6.25円 |
| 2015/3 | 6.25円 |
| 2016/3 | 6.25円 |
| 2017/3 | 6.25円 |
| 2018/3 | 7円 |
| 2019/3 | 7円 |
| 2020/3 | 7円 |
| 2021/3 | 7円 |
| 2022/3 | 10円 |
| 2023/3 | 16円 |
| 2024/3 | 22.5円 |
| 2025/3 | 27円 |
| 2026/3 | 45円 |
予想: 2027/3期 50円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 90億円 | 1億円 |
| 2013/3 | 101億円 | 2億円 |
| 2014/3 | 108億円 | 3億円 |
| 2015/3 | 115億円 | 2億円 |
| 2016/3 | 118億円 | 3億円 |
| 2017/3 | 142億円 | 4億円 |
| 2018/3 | 156億円 | 6億円 |
| 2019/3 | 169億円 | 3億円 |
| 2020/3 | 180億円 | -0億円 |
| 2021/3 | 188億円 | 6億円 |
| 2022/3 | 214億円 | 13億円 |
| 2023/3 | 235億円 | 18億円 |
| 2024/3 | 262億円 | 21億円 |
| 2025/3 | 293億円 | 24億円 |
| 2026/3 | 325億円 | 26億円 |
ITサービスやパッケージ事業を展開し、当期は売上高が前年比10.7%増の324億円、営業利益は22.7%増、純利益は7.3%増の26億円となりました。大型プライム案件やパッケージ販売が好調でした。グローバル事業は減収で営業損失でした。
2026-05-14 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-14 頃 過去の発表実績からの推定です。