業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は減配あり。
減配あり
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2023/4 | 10.13円 |
| 2024/4 | 19.38円 |
| 2025/4 | 17.5円 |
予想: 2027/4期 0円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2023/4 | 25億円 | 5億円 |
| 2024/4 | 38億円 | 10億円 |
| 2025/4 | 39億円 | 9億円 |
| 2026/4 | 41億円 | 10億円 |
| 2027/4 (会社予想) | 46億円 | 10億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-06-12時点)。
2027-06-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。