業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は10年連続で増配中。
連続増配 10年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2016/3 | 1.88円 |
| 2017/3 | 6.25円 |
| 2018/3 | 11.25円 |
| 2019/3 | 12.38円 |
| 2020/3 | 20円 |
| 2021/3 | 25円 |
| 2022/3 | 30円 |
| 2023/3 | 35円 |
| 2024/3 | 40円 |
| 2025/3 | 50円 |
| 2026/3 | 60円 |
予想: 2027/3期 60円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2018/3 | 50億円 | 2億円 |
| 2019/3 | 55億円 | 2億円 |
| 2020/3 | 61億円 | 2億円 |
| 2021/3 | 62億円 | 3億円 |
| 2022/3 | 65億円 | 4億円 |
| 2023/3 | 69億円 | 3億円 |
| 2024/3 | 72億円 | 3億円 |
| 2025/3 | 79億円 | 4億円 |
| 2026/3 | 82億円 | 5億円 |
システム開発を手掛けるITサービス企業。AI・クラウド需要を背景に各サービスが伸び、売上高82億円(前期比4.2%増)、営業利益6.3億円(同22.3%増)、純利益5.1億円(同28.6%増)と増収増益。配当金1.0億円を支払いました。
2026-05-11 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。