業種: 医薬品
直近は売上が増加、純利益が減少。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | — | 7億円 |
| 2013/3 | — | -11億円 |
| 2014/3 | — | -37億円 |
| 2015/3 | — | -13億円 |
| 2016/3 | — | -28億円 |
| 2017/3 | — | -30億円 |
| 2018/3 | — | -29億円 |
| 2019/3 | 3億円 | -29億円 |
| 2020/3 | 3億円 | -22億円 |
| 2021/3 | — | -16億円 |
| 2022/3 | — | -26億円 |
| 2023/3 | — | -11億円 |
| 2024/3 | 6億円 | -13億円 |
| 2025/3 | 8億円 | -8億円 |
| 2026/3 | 8億円 | -9億円 |
創薬研究の事業収益は8.1億円で前期比0.6億円増となりました。臨床開発などの研究開発費用が続き、当期純損失は9.1億円(前期は8.2億円の損失)となりました。株式発行により純資産は増加しています。配当に関する具体的記載はありません。
2026-05-08 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-08 頃 過去の発表実績からの推定です。