業種: 医薬品
直近は売上が減少、純利益が横ばい。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2015/12 | 16億円 | 5億円 |
| 2016/12 | 8億円 | -3億円 |
| 2017/12 | 7億円 | -7億円 |
| 2018/12 | 8億円 | -12億円 |
| 2019/12 | 32億円 | 8億円 |
| 2020/12 | 11億円 | -11億円 |
| 2021/12 | 20億円 | -5億円 |
| 2022/12 | 14億円 | -13億円 |
| 2023/12 | 16億円 | -12億円 |
| 2024/12 | 6億円 | -22億円 |
| 2025/12 | 6億円 | -22億円 |
カルナバイオサイエンスは、キナーゼ阻害薬を中心とした創薬事業と、製薬企業向けのキナーゼ関連試薬・受託サービスを提供する創薬支援事業を展開するバイオ企業です。
2027-02-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。