業種: 情報・通信業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は2年連続で増配中。
増配傾向 2年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 4円 |
| 2013/3 | 4円 |
| 2014/3 | 3円 |
| 2015/3 | 3円 |
| 2016/3 | 6.33円 |
| 2017/3 | 8.67円 |
| 2018/3 | 9.67円 |
| 2019/3 | 14円 |
| 2020/3 | 14円 |
| 2021/3 | 14円 |
| 2022/3 | 18.8円 |
| 2023/3 | 31円 |
| 2024/3 | 31円 |
| 2025/3 | 41円 |
| 2026/3 | 44円 |
予想: 2027/3期 44円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 330億円 | 32億円 |
| 2013/3 | 336億円 | 33億円 |
| 2014/3 | 310億円 | 23億円 |
| 2015/3 | 303億円 | 24億円 |
| 2016/3 | 336億円 | 51億円 |
| 2017/3 | 407億円 | 72億円 |
| 2018/3 | 460億円 | 78億円 |
| 2019/3 | 557億円 | 114億円 |
| 2020/3 | 548億円 | 114億円 |
| 2021/3 | 516億円 | 111億円 |
| 2022/3 | 570億円 | 128億円 |
| 2023/3 | 875億円 | 209億円 |
| 2024/3 | 887億円 | 188億円 |
| 2025/3 | 1,008億円 | 236億円 |
| 2026/3 | 937億円 | 251億円 |
東映アニメーションは、前期の人気映画の反動減などで売上高が前期比7.1%減、営業利益も4.4%減となりました。一方、経常利益は0.8%増、当期純利益は6.1%増を確保しました。版権事業が利益を下支えしました。
2026-05-13 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-13 頃 過去の発表実績からの推定です。