業種: サービス業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2023/5 | 5円 |
| 2024/5 | 23円 |
| 2025/5 | 13.5円 |
| 2026/5 | 32円 |
予想: 2027/5期 57円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2022/5 | 46億円 | 4億円 |
| 2023/5 | 11億円 | 2億円 |
| 2024/5 | 58億円 | 9億円 |
| 2025/5 | 71億円 | 5億円 |
| 2026/5 | 98億円 | 15億円 |
| 2027/5 (会社予想) | 121億円 | 17億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-07-14時点)。
2027-07-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。