業種: ゴム製品
直近は売上が横ばい、純利益が減少。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 60億円 | 20億円 |
| 2013/3 | 74億円 | 1億円 |
| 2014/3 | 87億円 | -0億円 |
| 2015/3 | 108億円 | 1億円 |
| 2016/3 | 122億円 | 4億円 |
| 2017/3 | 128億円 | 4億円 |
| 2018/3 | 132億円 | -34億円 |
| 2019/3 | 150億円 | -3億円 |
| 2020/3 | 155億円 | -6億円 |
| 2021/3 | 137億円 | -12億円 |
| 2022/3 | 98億円 | -9億円 |
| 2023/3 | 76億円 | -3億円 |
| 2024/3 | 89億円 | -5億円 |
| 2025/3 | 86億円 | -2億円 |
| 2026/3 | 86億円 | -6億円 |
昭和ホールディングスの当期は売上高が前年比0.7%減の85億58百万円、営業損失2億19百万円(前期は営業利益)、親会社株主帰属当期純損失5億76百万円と減収・損失拡大でした。食品事業は増収増益でしたが、持分法適用関連会社の訴訟費用負担などで経常損失を計上しました。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。