業種: ガラス・土石製品
直近は売上が増加、純利益が増加。
判定不可
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 182億円 | 2億円 |
| 2013/3 | 164億円 | -23億円 |
| 2014/3 | 166億円 | -5億円 |
| 2015/3 | 156億円 | -2億円 |
| 2016/3 | 136億円 | -6億円 |
| 2017/3 | 129億円 | 1億円 |
| 2018/3 | 140億円 | 2億円 |
| 2019/3 | 137億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 134億円 | 1億円 |
| 2021/3 | 115億円 | -7億円 |
| 2022/3 | 126億円 | -1億円 |
| 2023/3 | 140億円 | -2億円 |
| 2024/3 | 147億円 | 1億円 |
| 2025/3 | 151億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 160億円 | 8億円 |
売上高は約159億円で前期比6.1%増、営業利益は約7.2億円で同97.0%増、純利益は約8.1億円で同181.3%増と大幅な増益でした。住設環境機器の価格改定やセラミック・陶磁器事業の利益率改善が寄与しました。自己資本比率も上昇しました。
2026-05-12 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-12 頃 過去の発表実績からの推定です。