業種: 鉄鋼
直近は売上が横ばい、純利益が減少。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2012/3 | 15円 |
| 2015/3 | 20円 |
| 2016/3 | 15円 |
| 2017/3 | 15円 |
| 2018/3 | 15円 |
| 2019/3 | 15円 |
| 2020/3 | 15円 |
| 2023/3 | 5円 |
| 2024/3 | 50円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 424億円 | 6億円 |
| 2013/3 | 380億円 | -7億円 |
| 2014/3 | 386億円 | -12億円 |
| 2015/3 | 408億円 | 14億円 |
| 2016/3 | 383億円 | 10億円 |
| 2017/3 | 363億円 | 7億円 |
| 2018/3 | 394億円 | 9億円 |
| 2019/3 | 413億円 | 2億円 |
| 2020/3 | 373億円 | -0億円 |
| 2021/3 | 315億円 | -64億円 |
| 2022/3 | 417億円 | 4億円 |
| 2023/3 | 446億円 | -2億円 |
| 2024/3 | 366億円 | 66億円 |
| 2025/3 | 368億円 | -77億円 |
当期の売上高は前期比0.4%増の367億円となりましたが、需要低迷が続き営業損失は7億8千万円と前期(16億円の営業損失)から改善しました。固定資産の減損損失を計上したことから、親会社株主に帰属する当期純損失は77億円となり、前期の66億円の純利益から大きく悪化しています。
2025-03-31 有価証券報告書より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
神戸製鋼グループの特殊鋼・鋳鉄メーカーで、工具鋼や軸受鋼、自動車・建設機械向け鋳物製品を製造・販売している。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。