業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2022/3 | 9.92円 |
| 2023/3 | 11.92円 |
| 2024/3 | 14.83円 |
| 2025/3 | 11.75円 |
| 2026/3 | 37.6円 |
予想: 2027/3期 44.48円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2024/3 | 114億円 | 8億円 |
| 2025/3 | 116億円 | 5億円 |
| 2026/3 | 124億円 | 6億円 |
| 2027/3 (会社予想) | 134億円 | 6億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-08-12時点)。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。