業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は2年連続で増配中。
増配傾向 2年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2022/3 | 12円 |
| 2023/3 | 21円 |
| 2024/3 | 0.54円 |
| 2025/3 | 0.7円 |
| 2026/3 | 70円 |
予想: 2027/3期 75円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2022/3 | 30億円 | 1億円 |
| 2023/3 | 31億円 | 1億円 |
| 2024/3 | 34億円 | 2億円 |
| 2025/3 | 36億円 | 2億円 |
| 2026/3 | 36億円 | 2億円 |
| 2027/3 (会社予想) | 40億円 | 2億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-08-10時点)。
2027-05-13 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。