業種: 情報・通信業
直近は売上が増加、純利益が増加。配当は横ばい。
横ばい
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2024/6 | 3円 |
| 2025/6 | 3円 |
| 2026/6 | 3円 |
予想: 2027/6期 9円 (会社予想)
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2022/6 | 5億円 | 0億円 |
| 2023/6 | 3億円 | 0億円 |
| 2024/6 | 7億円 | 1億円 |
| 2025/6 | 10億円 | 2億円 |
| 2026/6 | 12億円 | 3億円 |
| 2027/6 (会社予想) | 14億円 | 4億円 |
予想は決算短信の会社発表値(2026-08-13時点)。
2027-08-12 頃(±数日) 過去の発表実績からの推定です。