業種: サービス業
直近は売上が減少、純利益が増加。配当は1年連続で増配中。
増配傾向 1年
株式分割は調整して判定。収録は最大14年(実際はより長い場合があります)。
| 決算期 | 1株配当 |
|---|---|
| 2021/3 | 10円 |
| 2022/3 | 11円 |
| 2023/3 | 12円 |
| 2024/3 | 13円 |
| 2025/3 | 5円 |
| 2026/3 | 8円 |
| 決算期 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|
| 2012/3 | 9億円 | -0億円 |
| 2013/3 | 11億円 | -1億円 |
| 2014/3 | 17億円 | 0億円 |
| 2015/3 | 21億円 | 1億円 |
| 2016/3 | 24億円 | 1億円 |
| 2017/3 | 26億円 | 0億円 |
| 2018/3 | 30億円 | 0億円 |
| 2019/3 | 36億円 | 1億円 |
| 2020/3 | 45億円 | 2億円 |
| 2021/3 | 53億円 | 4億円 |
| 2022/3 | 56億円 | 2億円 |
| 2023/3 | 58億円 | 2億円 |
| 2024/3 | 102億円 | -3億円 |
| 2025/3 | 97億円 | 3億円 |
| 2026/3 | 96億円 | 3億円 |
リスキリング事業の会員減などで売上高は前期比1.2%減の約96億円、営業利益は同82.3%減と大きく減りました。一方、関係会社株式売却などにより純利益は同21.1%増の約3.3億円となりました。学研HDとの株式交換が決定されています。
2026-05-15 決算短信より。AIによる要約です。正確性を保証しません。
2027-05-15 頃 過去の発表実績からの推定です。